Таблица мощностей:
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 9840 | 184 | 167 |
32 | 8709 | 161 | 147 | |
40 | 6961 | 148 | 135 | |
0°C | 25 | 8055 | 157 | 143 |
32 | 7081 | 137 | 125 | |
40 | 5567 | 126 | 115 | |
-5°C | 25 | 6463 | 130 | 118 |
32 | 5621 | 112 | 102 | |
40 | 4302 | 103 | 94 |
Внимание!!!
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта:
- для среднетемпературных холодильных камер не более 10 оС;
- для низкотемпературных не более -5 оС;
- суточный оборот продукции -10 %;
- плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
- ТРВ в стандартной комплектации