Таблица мощностей:
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 4282 | 75 | 60 |
32 | 3996 | 70 | 52 | |
40 | 3430 | 60 | 41 | |
0°C | 25 | 4065 | 66 | 52 |
32 | 3645 | 58 | 47 | |
40 | 3218 | 48 | 39 | |
-5°C | 25 | 3292 | 50 | 43 |
32 | 2946 | 45 | 33 | |
40 | 2587 | 32 | 29 |
Внимание!!!
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта:
- для среднетемпературных холодильных камер не более 10 оС;
- для низкотемпературных не более -5 оС;
- суточный оборот продукции -10 %;
- плотность загрузки продукции 250 кг/м3.