Таблица мощностей:
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 8346 | 158 | 144 |
32 | 7189 | 138 | 126 | |
40 | 5427 | 127 | 116 | |
0°C | 25 | 6767 | 134 | 122 |
32 | 5751 | 116 | 106 | |
40 | 4216 | 105 | 96 | |
-5°C | 25 | 5372 | 110 | 100 |
32 | 4483 | 95 | 86 | |
40 | 3151 | 86 | 78 |
Внимание!!!
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта:
- для среднетемпературных холодильных камер не более 10 оС;
- для низкотемпературных не более -5 оС;
- суточный оборот продукции -10 %;
- плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
- ТРВ в стандартной комплектации