Повышение цен на морозильные лари ТМ HAIER

Сообщаем о новых розничных ценахна нижеследующие модели морозильных ларей ТМ HAIER.Изменения вступают в силу с...

Повышение цен на POLAIR, CARBOMA, RADAX

С 03/03/21 поставщики оборудования...

Коммерческий холод от BITZER

i i i i i i i i i i i i i

Компания "РестТоргСервис" предлагает станции центрального холодоснабжения на базе полугерметичных поршневых компрессорах BITZER (Германия).

  Среднетемпературные компрессорно-ресиверные агрегаты на базе двух  компрессоров  Bitzer  

D - Регулятор давления конденсации
   Модель агрегата          

 Производительность,

кВт (R404a)

Максимальная потребляемая мощность, кВт   Стоимость, EURO
(R404a) Дополнительные опции, D
  2HC-2.2 [Y] 6,86 4,80 4 710 273
  2GC-2.2 [Y] 8,04 5,40 4 741 273
  2FC-3.2 [Y] 9,72 6,80 4 948 273
  2EC-3.2 [Y] 12,06 8,00 6 077 304
  2DC-3.2 [Y] 14,36 9,00 6 460 304
  2CC-4.2 [Y] 17,94 11,20 7 019 304
  4FC-5.2 [Y] 19,94 12,40 7 578 407
  4EC-6.2 [Y] 24,50 15,80 8 280 407
  4DC-7.2 [Y] 30,12 18,00 8 758 572
  4Z-8.2 [Y], 4СС-9.2Y[Y] 31,74 19,40 9 048 572
  4V-10.2 [Y] 37,20 22,60 11 243 693
  4T-12.2 [Y] 45,60 27,60 11 328 792
  4P-15.2 [Y] 54,50 32,60 11 854 792
  4N-20.2 [Y] 63,90 39,00 14 699 693
  4J-22.2 [Y] 70,20 43,00 16 346 693
  4H-25.2 [Y] 81,60 49,80 16 398 792
  4G-30.2 [Y] 93,80 60,20 19 381 880
  6J-33.2 [Y] 105,40 64,40 21 171 880
  6H-35.2 [Y] 122,40 74,40 21 869 1320
  6G-40.2 [Y] 140,80 90,20 24 812 1320
  6F-50.2 [Y] 168,00 106,00 26 839 1320
Температура кипения =-10С
Температура конденсации =+40С

  Низкотемпературные  компрессорно-ресиверные агрегаты на базе двух  компрессоров  Bitzer  

Дополнительные опции:
D - Регулятор давления конденсации 
   Модель агрегата          

 Холодопроизводительность, 

кВт

Максимальная  потребляемая мощность, кВт  

 Стоимость, 

EURO

Дополнительные опции, EURO
R404a R404a D
           
  2CC-3.2 [Y] 4,92 10,00 6 578 209
  4FC-3.2 [Y] 5,56 10,80 7 139 209
  4EC-4.2 [Y] 7,06 12,80 7 549 242
  4Z-5.2 [Y] 8,74 13,80 8 717 484
  4DC-5.2 [Y] 8,60 16,00 8 799 242
  4СC-6.2 [Y] 10,56 18,00 8 903 484
  4V-6.2 [Y] 10,80 16,20 11 644 484
  4T-8.2 [Y] 13,62 23,40 11 390 484
  4P-10.2 [Y] 15,80 23,40 11 904 484
  4N-12.2 [Y] 19,10 28,20 13 346 561
  4J-13.2 [Y] 22,24 31,40 15 369 561
  4H-15.2 [Y] 26,14 36,20 15 703 743
  4G-20.2 [Y] 30,38 43,00 16 864 743
  6J-22.2 [Y] 33,38 47,00 17 964 743
  6H-25.2 [Y] 39,24 54,40 18 471 774
  6G-30.2 [Y] 45,60 63,80 20 347 774
  6F-40.2 [Y] 53,80 77,20 25 021 774
Температура кипения =-35С
Температура конденсации =+40С

Корзина

Выбрано: 0 товаров
На сумму: 0 руб.

Авторизация

Наверх Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/u19886/data/www/u19886-2.host2.legiona.ru/manager/includes/document.parser.class.inc.php:692) in /var/www/u19886/data/www/u19886-2.host2.legiona.ru/manager/includes/document.parser.class.inc.php on line 3647 Error