Таблица мощностей:
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 8840 | 165 | 160 |
32 | 7689 | 145 | 136 | |
40 | 5923 | 140 | 126 | |
0°C | 25 | 7213 | 144 | 132 |
32 | 6213 | 126 | 116 | |
40 | 4677 | 115 | 106 | |
-5°C | 25 | 5765 | 120 | 110 |
32 | 4897 | 105 | 96 | |
40 | 3558 | 96 | 88 |
Внимание!!!
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта:
- для среднетемпературных холодильных камер не более 10 оС;
- для низкотемпературных не более -5 оС;
- суточный оборот продукции -10 %;
- плотность загрузки продукции 250 кг/м3.
- ТРВ в стандартной комплектации