Таблица мощностей:
Температура в камере | Темп. внешняя | |||
Q Вт | V м | |||
100 мм | 80 мм | |||
+5°C | 25 | 6000 | 120 | 110 |
32 | 5500 | 104 | 100 | |
40 | 4700 | 97 | 90 | |
0°C | 25 | 5904 | 98 | 79 |
32 | 5246 | 87 | 75 | |
40 | 4198 | 73 | 66 | |
-5°C | 25 | 4814 | 78 | 71 |
32 | 4232 | 72 | 66 | |
40 | 3300 | 58 | 53 |
Внимание!!!
Подбор холодильной машины по объему камеры осуществляется с учетом температуры загружаемого продукта:
- для среднетемпературных холодильных камер не более 10 оС;
- для низкотемпературных не более -5 оС;
- суточный оборот продукции -10 %;
- плотность загрузки продукции 250 кг/м3.